<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tara Andrei &#187; c#</title>
	<atom:link href="http://www.andreitara.com/category/c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreitara.com</link>
	<description>a developer&#039;s blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 17:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wireless signal power detector</title>
		<link>http://www.andreitara.com/2009/04/wireless-signal-power-detector/</link>
		<comments>http://www.andreitara.com/2009/04/wireless-signal-power-detector/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 20:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[signal quality and strength]]></category>
		<category><![CDATA[wireless signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreitara.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Zilele trecute mi-am cumparat un router wireless nou, unul care sa bata o distanta mai mare pentru a-mi oferi un grad mai mare de portabilitate, curios de performantele noului router am cautat pe net un tool care sa imi indice putere semnalului si calitatea deoarece eram nemultumit de cel existent in sistemul de operare . [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zilele trecute mi-am cumparat un router wireless nou, unul care sa bata o distanta mai mare pentru a-mi oferi un grad mai mare de portabilitate, curios de performantele noului router am cautat pe net un tool care sa imi indice putere semnalului si calitatea deoarece eram nemultumit de cel existent in sistemul de operare . Dupa cateva minute de cautare pe google in care nu am gasit nimic (nimic care sa ma satisfaca) imi suflec manecile si ma hotarasc sa imi scriu propriul programul care sa imi calculeze calitatea si puterea semnalului, dupa cate ore de programare am schitat un programel care m-am gandit ca poate ar mai putea fi util cuiva. Daca sunteti intersati aplicatia o puteti descarca de <a href="http://www.andreitara.com/projects/wireless-signal-power-detector/">aici </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreitara.com/2009/04/wireless-signal-power-detector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aQua beta release -un utilitar remote desktop connection/control</title>
		<link>http://www.andreitara.com/2009/04/aqua-beta-release-un-utilitar-remote-desktop-connectioncontrol/</link>
		<comments>http://www.andreitara.com/2009/04/aqua-beta-release-un-utilitar-remote-desktop-connectioncontrol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 13:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programare]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft remote desktop]]></category>
		<category><![CDATA[remote desktop]]></category>
		<category><![CDATA[remote desktop connection]]></category>
		<category><![CDATA[screen capture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreitara.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[In sfarsit am reusit sa imi fac timpul necersar pentru a publica primul proiect, este vorba de un utilitar ce va permite sa va conectati de oriunde si oricand la computerul de acasa/la servici si sa preluati controlul, de asemenea ar putea fi folosit ca si o unealta pentru a supraveghea activitatea ce se

inteprinde pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In sfarsit am reusit sa imi fac timpul necersar pentru a publica primul proiect, este vorba de un utilitar ce va permite sa va conectati de oriunde si oricand la computerul de acasa/la servici si sa preluati controlul, de asemenea ar putea fi folosit ca si o unealta pentru a supraveghea activitatea ce se</p>
<p><a href="http://www.andreitara.com/wp-content/uploads/2009/04/11.jpg"><img class="size-medium wp-image-126 alignleft" title="aQua" src="http://www.andreitara.com/wp-content/uploads/2009/04/11-300x225.jpg" alt="" width="293" height="219" /></a><br />
inteprinde pe un calculator.<br />
Trasaturi:</p>
<blockquote><p>Criptarea traficului<br />
Suport pentru control mouse si tastatura<br />
Suport pentru WOL (wake on lan) momentan doar pentru pachet magic<br />
Calitate inalta a imaginii.</p></blockquote>
<p>Mai multe <a title="free remode tesktop tool | utilitar remote desktop" href="http://www.andreitara.com/aqua-free-remode-desktop-tool/" target="_self">aici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreitara.com/2009/04/aqua-beta-release-un-utilitar-remote-desktop-connectioncontrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Componente vizuale in c#</title>
		<link>http://www.andreitara.com/2009/03/conponente-vizuale-in-c/</link>
		<comments>http://www.andreitara.com/2009/03/conponente-vizuale-in-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programare]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[component vizuala c#]]></category>
		<category><![CDATA[programare c#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreitara.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Desi nu imi  place trebuie sa reunosc ca limbajul de la Microsoft c#, principalul rival al lui Java, este o adevarata &#8220;unealta&#8221; atunci cand vine vorba de productivitate si viteza in a realiza un program, iar paltforma .net este o adevarata &#8220;lada plina de unelte&#8221; in sensul ca aici poti gasi o sumedenie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_107" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.andreitara.com/wp-content/uploads/2009/03/763.gif"><img class="size-medium wp-image-107" title="763" src="http://www.andreitara.com/wp-content/uploads/2009/03/763-300x210.gif" alt="C#" width="300" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">C#</p></div>
<p>Desi nu imi  place trebuie sa reunosc ca limbajul de la Microsoft c#, principalul rival al lui Java, este o adevarata &#8220;unealta&#8221; atunci cand vine vorba de productivitate si viteza in a realiza un program, iar paltforma .net este o adevarata &#8220;lada plina de unelte&#8221; in sensul ca aici poti gasi o sumedenie de clase gata facute pentru tine ce asteapta sa le folosesti.  O sa incerca sa ilustrez cele mentionate printr-un exemplu practic si anume o componenta vizuala pe care o putem folosi ori de cate ori dorim in orice proiect. Pentru cei care au mai relizat astfel de compoente in alte limbaje cum ar fi c++ sau vb se se poate observa simplitatea cu  care realizam o munca relativ complexa daca stam sa ne gandim la principiile care stau la baza unei componente vizuale.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3xRduR2Hqf8">Prima componenta vizuala in c#</a></p></blockquote>
<p>P.S. Pentru cei care probabil ca va inrebati de unde vine numele asta de c# (citit c sharp) iata raspunsul <a href="http://www.piano-lesson-online.com/notes-on-the-black-key1.php">aici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreitara.com/2009/03/conponente-vizuale-in-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
